English

Telefonukodi.lv is your complete guide to call abroad from Latvia. The alphabet menu allows you to find calling codes by country name. The table below displays country codes you need to make long distance phone calls to friends, family, and business partners around the globe.

This page is sponsored with the help of Telepele 1030.

 


Click here to call abroad - get free call credits!

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Country Code Telepele 1030 Tariff Euro/min
fixed mobile
Afghanistan 93 0.30 0.30
Albania 355 0.15 0.30
Algeria 213 0.15 0.40
American Samoa 1684 0.15 0.15
Andorra 376 0.08 0.30
Angola 244 0.20 0.20
Anguilla 1264 0.20 0.20
Antarctica 6721 1.00 1.00
Antigua 1268 0.20 0.20
Argentina 54 0.10 0.15
Armenia 374 0.15 0.25
Aruba 297 0.15 0.30
Ascension 247 0.60 0.60
Australia 61 0.08 0.15
Austria 43 0.08 0.15
Azerbaijan 994 0.25 0.30
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Bahamas 1242 0.10 0.10
Bahrain 973 0.10 0.10
Bangladesh 880 0.10 0.10
Barbados 1246 0.15 0.25
Belarus 375 0.25 0.25
Belgium 32 0.08 0.15
Belize 501 0.30 0.30
Benin 229 0.25 0.25
Bermuda 1441 0.10 0.10
Bhutan 975 0.20 0.20
Bolivia 591 0.15 0.15
Bosnia 387 0.18 0.30
Botswana 267 0.15 0.15
Brazil 55 0.10 0.10
British Virgin Islands 1284 0.18 0.18
Brunei 673 0.10 010
Bulgaria 359 0.08 0.15
Burkina Faso 226 0.25 0.25
Burundi 257 0.12 0.12
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Cayman Islands 1345 0.12 0.12
Cambodia 855 0.12 0.12
Cameroon 237 0.25 0.25
Canada 1 0.08 0.08
Cape Verde 238 0.25 0.25
Central African Republic 236 0.40 0.40
Chad 235 0.30 0.30
Chile 56 0.10 0.10
China 86 0.08 0.08
Cyprus 357 0.08 0.15
Colombia 57 0.10 0.10
Comoros 269 0.40 0.40
Congo Brazzaville 242 0.60 0.60
Cook 682 0.60 0.60
Costa Rica 506 0.15 0.15
Croatia 385 0.08 0.15
Cuba 53 1.00 1.00
Czech Republic 420 0.08 0.15
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Denmark 45 0.08 0.15
Diego Garcia 246 0.60 0.60
Djibouti 253 0.40 0.40
Dominica 1767 0.18 0.18
Dominican Republic 1809 0.18 0.18
Dominican Republic 1829 0.18 0.18
DR of Congo 243 0.30 0.30
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
East Timor 670 0.60 0.60
Ecuador 593 0.20 0.20
Egypt 20 0.15 0.15
El Salvador 503 0.20 0.20
Equatorial Guinea 240 0.30 0.30
Eritrea 291 0.30 0.30
Estonia 372 0.08 0.15
Ethiopia 251 0.30 0.30
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Faeroe Isles 298 0.18 0.18
Falklands 500 0.60 0.60
Fiji 679 0.25 0.25
Finland 358 0.08 0.15
France 33 0.08 0.15
French Guiana 594 0.12 0.12
French Polynesia 689 0.30 0.30
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Gabon 241 0.25 0.25
Gambia 220 0.40 0.40
Georgia 995 0.10 0.10
Germany 49 0.08 0.15
Ghana 233 0.15 0.25
Gibraltar 350 0.10 0.18
Greece 30 0.08 0.15
Greenland 299 0.40 0.60
Grenada 1473 0.15 0.15
Guadeloupe 590 0.10 0.10
Guam 1671 0.10 0.10
Guatemala 502 0.20 0.20
Guinea Bissau 245 0.40 0.40
Guyana 592 0.30 0.30
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Haiti 509 0.25 0.25
Honduras 504 0.25 0.25
Hong Kong 852 0.08 0.08
Hungary 36 0.08 0.15
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Iceland 354 0.08 0.18
India 91 0.10 0.10
Indonesia 62 0.15 0.15
Iran 98 0.15 0.20
Iraq 964 0.15 0.20
Ireland 353 0.08 0.15
Israel 972 0.08 0.15
Italy 39 0.08 0.15
Ivory Coast 225 0.30 0.30
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Jamaica 1876 0.12 0.12
Japan 81 0.10 0.15
Jordan 962 0.10 0.10
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Kazakhstan 76 0.12 0.15
Kazakhstan 77 0.12 0.15
Kenya 254 0.12 0.15
Kiribati 686 0.60 0.60
Kyrgyzstan 996 0.22 0.22
Kuwait 965 0.10 0.10
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Laos 856 0.12 0.12
Latvia 371 0.06 0.15
Lebanon 961 0.20 0.20
Lesotho 266 0.25 0.25
Liberia 231 0.30 0.30
Libya 218 0.30 0.30
Liechtenstein 423 0.12 0.60
Lithuania 370 0.08 0.15
Luxembourg 352 0.08 0.15
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Macau 853 0.10 0.10
Macedonia 389 0.10 0.30
Madagascar 261 0.30 0.30
Mayotte 262 0.15 0.30
Malaysia 60 0.08 0.08
Malawi 265 0.15 0.15
Maldives 960 0.20 0.30
Mali 223 0.30 0.30
Malta 356 0.08 0.15
Marshall Islands 692 0.30 0.30
Martinique 596 0.08 0.08
Mauritania 222 0.25 0.25
Mauritius 230 0.15 0.15
Mexico 52 0.10 0.18
Micronesia 691 0.25 0.25
Myanmar 95 0.40 0.40
Moldova 373 0.18 0.18
Monaco 377 0.10 0.30
Mongolia 976 0.15 0.15
Montenegro 382 0.18 0.18
Montserrat 1664 0.20 0.20
Morocco 212 0.10 0.40
Mozambique 258 0.12 0.12
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Namibia 264 0.15 0.15
Nauru 674 0.30 0.30
Nepal 977 0.15 0.15
Netherlands 31 0.08 0.15
Netherlands Antilles 599 0.12 0.12
New Caledonia 687 0.25 0.25
New Zealand 64 0.08 0.25
Nicaragua 505 0.18 0.30
Niger 227 0.25 0.25
Nigeria 234 0.15 0.15
Niue 683 0.60 0.60
Norfolk 6723 0.60 0.60
North Korea 850 0.60 0.60
Norway 47 0.08 0.25
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Oman 968 0.20 0.20
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Pakistan 92 0.10 0.10
Palau 680 0.30 0.30
Palestine Authority 970 0.30 0.30
Panama 507 0.10 0.10
Papua New Guinea 675 0.40 0.40
Paraguay 595 0.10 0.10
Peru 51 0.10 0.10
Philippines 63 0.20 0.20
Poland 48 0.08 0.15
Portugal 351 0.08 0.15
Puerto Rico 1787 0.10 0.10
Puerto Rico 1939 0.10 0.10
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Qatar 974 0.25 0.25
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Reunion 262 0.10 0.10
Romania 40 0.08 0.15
Russia 7 0.08 0.12
Rwanda 250 0.20 0.20
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Saint Kitts and Nevis 1869 0.20 0.20
Saint Lucia 1758 0.12 0.12
Saint Vincent 1784 0.20 0.20
Saipan 1670 0.10 0.10
San Marino 378 0.08 0.08
Sao Tome & Principe 239 0.60 1.00
Saudi Arabia 966 0.12 0.12
Seychelles 248 0.12 0.12
Senegal 221 0.25 0.30
Serbia 381 0.15 0.30
Sierra Leone 232 0.40 0.40
Singapore 65 0.08 0.08
Slovakia 421 0.08 0.15
Slovenia 386 0.08 0.15
Solomon Islands 677 0.60 0.60
Somalia 252 0.60 0.60
South Africa 27 0.10 0.20
South Korea 82 0.10 0.10
Spain 34 0.08 0.15
Sri Lanka 94 0.15 0.15
St Helena 290 0.60 0.60
St Pierre & Miquelon 508 0.25 0.25
Sudan 249 0.25 0.25
Suriname 597 0.20 0.20
Swaziland 268 0.15 0.15
Sweden 46 0.08 0.15
Switzerland 41 0.08 0.25
Syria 963 0.15 0.15
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Taiwan 886 0.08 0.12
Tajikistan 992 0.12 0.18
Tanzania 255 0.20 0.20
Thailand 66 0.08 0.08
Togo 228 0.40 0.40
Tokelau 690 0.10 0.10
Tonga 676 0.30 0.30
Trinidad & Tobago 1868 0.08 0.08
Tunisia 216 0.30 0.60
Turkey 90 0.10 0.12
Turkey Northern Cyprus 9039 0.12 0.12
Turkmenistan 993 0.18 0.18
Turks and Caicos 1649 0.15 0.15
Tuvalu 688 0.30 0.30
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Uganda 256 0.18 0.18
Ukraine 380 0.12 0.18
United Arab Emirates 971 0.25 0.25
United Kingdom 44 0.08 0.15
United States 1 0.08 0.08
Uruguay 598 0.12 0.25
US Virgin Islands 1340 0.08 0.08
Uzbekistan 998 0.12 0.12
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z
Vanuatu 678 0.60 0.60
Vatican 379 0.18 0.30
Venezuela 58 0.08 0.12
Vietnam 84 0.12 0.12
Wallis and Futuna 681 0.60 0.60
Western Samoa 685 0.30 0.30
Yemen 967 0.25 0.25
Zambia 260 0.10 0.20
Zimbabwe 263 0.15 0.15