Русский

Это руководство содержит подробную информацию о международных телефонных кодах для звонков за границу. С помощью алфавитного меню, Вы легко найдете нужный телефонный код по названию страны. В таблице внизу приведены международные коды, с которыми Вы сможете звонить родным, друзьям и партнёрам по бизнесу в любую другую страну мира.

Эта страничка сделана благодаря нашему спонсору Telepele 1030.

 


Нажмите сюда, чтобы звонить бесплатно!

А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я

Страна Код Тариф Telepele 1030, Euro/мин
фиксир. мобил.
Австрия 43 0,08 0,15
Азербайджан 994 0,25 0,30
Албания 355 0,15 0,30
Алжир 213 0,15 0,40
Американские Виргинские острова 1340 0,08 0,08
Американское Самоа 1684 0,15 0,15
Ангилья 1264 0,20 0,20
Ангола 244 0,20 0,20
Андорра 376 0,08 0,30
Антарктида 6721 1.00 1.00
Антигуа и Барбуда 1268 0,20 0,20
Аргентина 54 0,10 0,15
Армения 374 0,15 0,25
Аруба 297 0,15 0,30
Афганистан 93 0,30 0,30
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Багамы 1242 0,10 0,10
Бангладеш 880 0,10 0,10
Барбадос 1246 0,15 0,15
Бахрейн 973 0,10 0,10
Беларусь 375 0,25 0,25
Белиз 501 0,30 0,30
Бельгия 32 0,08 0,15
Бенин 229 0,25 0,25
Бермудские острова 1441 0,10 0,10
Болгария 359 0,08 0,15
Боливия 591 0,15 0,15
Босния и Герцеговина 387 0,18 0,30
Ботсвана 267 0,15 0,15
Бразилия 55 0,10 0,10
Британские Виргинские острова 1284 0,18 0,18
Бруней 673 0,10 0,10
Буркина-Фасо 226 0,25 0,25
Бурунди 257 0,12 0,12
Бутан 975 0,20 0,20
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Вануату 678 0,60 0,60
Ватикан 379 0,18 0,30
Великобритания 44 0,08 0,15
Венгрия 36 0,08 0,15
Венесуэла 58 0,08 0,12
Восточный Тимор 670 0,60 0,60
Вьетнам 84 0,12 0,12
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Габон 241 0,25 0,25
Гаити 509 0,25 0,25
Гайана 592 0,30 0,30
Гамбия 220 0,40 0,40
Гана 233 0,15 0,25
Гваделупа 590 0,10 0,10
Гватемала 502 0,15 0,20
Гвинея-Бисау 245 0,40 0,40
Германия 49 0,08 0,15
Гибралтар 350 0,10 0,18
Гондурас 504 0,25 0,25
Гонконг 852 0,08 0,08
Гренада 1473 0,15 0,15
Гренландия 299 0,40 0,60
Греция 30 0,08 0,15
Грузия 995 0,10 0,10
Гуам 1671 0,10 0,10
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Дания 45 0,08 0,15
Демократическая Республика Конго 243 0,30 0,30
Джибути 253 0,40 0,40
Диего-Гарсия 246 0,60 0,60
Доминика 1767 0,18 0,18
Доминиканская Республика 1809 0,18 0,18
Доминиканская Республика 1829 0,18 0,18
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Египет 20 0,15 0,15
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Замбия 260 0,10 0,20
Западное Самоа 685 0,30 0,30
Зимбабве 263 0,15 0,15
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Израиль 972 0,08 0,15
Индия 91 0,10 0,10
Индонезия 62 0,15 0,15
Иордания 962 0,10 0,10
Ирак 964 0,15 0,20
Иран 98 0,15 0,20
Ирландия 353 0,08 0,15
Исландия 354 0,08 0,15
Испания 34 0,08 0,15
Италия 39 0,08 0,15
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Йемен 967 0,25 0,25
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Кабо-Верде 238 0,25 0,25
Казахстан 76 0,12 0,15
Казахстан 77 0,12 0,15
Каймановы острова 1345 0,15 0,15
Камбоджа 855 0,12 0,12
Камерун 237 0,25 0,25
Канада 1 0,08 0,08
Катар 974 0,25 0,25
Кения 254 0,12 0,15
Кипр 357 0,08 0,15
Киргизия 996 0,22 0,22
Кирибати 686 0,60 0,60
Китайская Народная Республика 86 0,08 0,08
Китайская Республика (Тайвань) 886 0,08 0,12
Колумбия 57 0,10 0,10
Коморские острова 269 0,40 0,40
Конго (Браззавиль) 242 0,60 0,60
Коста-Рика 506 0,15 0,15
Кот-д'Ивуар 225 0,30 0,30
Куба 53 1,00 1,00
Кувейт 965 0,10 0,10
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Лаос 856 0,12 0,12
Латвия 371 0,06 0,15
Лесото 266 0,25 0,25
Либерия 231 0,30 0,30
Ливан 961 0,20 0,20
Ливия 218 0,30 0,30
Литва 370 0,08 0,15
Лихтенштейн 423 0,12 0,60
Люксембург 352 0,08 0,15
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Маврикий 230 0,15 0,15
Мавритания 222 0,25 0,25
Мадагаскар 261 0,30 0,30
Майотта 262 0,15 0,30
Макао 853 0,10 0,10
Македония 389 0,10 0,30
Малави 265 0,15 0,15
Малайзия 60 0,08 0,08
Мали 223 0,30 0,30
Мальдивы 960 0,20 0,30
Мальта 356 0,08 0,15
Марокко 212 0,10 0,40
Мартиника 596 0,08 0,08
Маршалловы острова 692 0,30 0,30
Мексика 52 0,10 0,18
Микронезия 691 0,25 0,25
Мозамбик 258 0,12 0,12
Молдова 373 0,18 0,18
Монако 377 0,10 0,30
Монголия 976 0,15 0,15
Монтсеррат 1664 0,20 0,20
Мьянма 95 0,40 0,40
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Намибия 264 0,15 0,15
Науру 674 0,30 0,30
Непал 977 0,15 0,15
Нигер 227 0,25 0,25
Нигерия 234 0,15 0,15
Нидерландские Антильские острова 599 0,12 0,12
Нидерланды 31 0,08 0,15
Никарагуа 505 0,18 0,30
Ниуэ 683 0,60 0,60
Новая Зеландия 64 0,08 0,25
Новая Каледония 687 0,25 0,25
Норвегия 47 0,08 0,25
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Объединенные Арабские Эмираты 971 0,25 0,25
Оман 968 0,20 0,20
Остров Вознесения 247 0,60 0,60
Остров Норфолк 6723 0,60 0,60
Остров Святой Елены 290 0,60 0,60
Острова Кука 682 0,60 0,60
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Пакистан 92 0,10 0,10
Палау 680 0,30 0,30
Палестина 970 0,30 0,30
Панама 507 0,10 0,10
Папуа - Новая Гвинея 675 0,40 0,40
Парагвай 595 0,10 0,10
Перу 51 0,10 0,10
Польша 48 0,08 0,15
Португалия 351 0,08 0,15
Пуэрто-Рико 1787 0,10 0,10
Пуэрто-Рико 1939 0,10 0,10
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Реюньон 262 0,10 0,10
Россия 7 0,08 0,12
Руанда 250 0,20 0,20
Румыния 40 0,08 0,15
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Сальвадор 503 0,20 0,20
Сан-Марино 378 0,08 0,08
Сан-Томе и Принсипи 239 0,60 1,00
Саудовская Аравия 966 0,12 0,12
Свазиленд 268 0,15 0,15
Северная Корея 850 0,60 0,60
Северные Марианские острова 1670 0,10 0,10
Северный Кипр 90392 0,12 0,12
Сейшельские острова 248 0,12 0,12
Сен-Пьер и Микелон 508 0,25 0,25
Сенегал 221 0,25 0,30
Сент-Винсент и Гренадины 1784 0,20 0,20
Сент-Китс и Невис 1869 0,20 0,20
Сент-Люсия 1758 0,12 0,12
Сербия 381 0,15 0,30
Сингапур 65 0,08 0,08
Сирия 963 0,15 0,15
Словакия 421 0,08 0,15
Словения 386 0,08 0,15
Соединённое Королевство 44 0,08 0,15
Соединённые Штаты Америки 1 0,08 0,08
Соломоновы острова 677 0,60 0,60
Сомали 252 0,60 0,60
Судан 249 0,25 0,25
Суринам 597 0,20 0,20
Сьерра-Леоне 232 0,40 0,40
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Таджикистан 992 0,12 0,18
Таиланд 66 0,08 0,08
Танзания 255 0,20 0,20
Тёркс и Кайкос 1649 0,15 0,15
Того 228 0,40 0,40
Токелау 690 0,10 0,10
Тонга 676 0,30 0,30
Тринидад и Тобаго 1868 0,08 0,08
Тувалу 688 0,30 0,30
Тунис 216 0,30 0,60
Туркменистан 993 0,18 0,18
Турция 90 0,12 0,12
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Уганда 256 0,18 0,18
Узбекистан 998 0,12 0,12
Украина 380 0,12 0,18
Уоллис и Футуна 681 0,60 0,60
Уругвай 598 0,12 0,25
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Фарерские острова 298 0,18 0,18
Фиджи 679 0,25 0,25
Филиппины 63 0,20 0,20
Финляндия 358 0,08 0,15
Фолклендские острова 500 0,60 0,60
Франция 33 0,08 0,15
Французская Гвиана 594 0,12 0,12
Французская Полинезия 689 0,30 0,30
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Хорватия 385 0,08 0,15
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Центральноафриканская Республика 236 0,40 0,40
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Чад 235 0,30 0,30
Черногория 382 0,18 0,18
Чехия 420 0,08 0,15
Чили 56 0,10 0,10
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Швейцария 41 0,08 0,25
Швеция 46 0,08 0,15
Шри-Ланка 94 0,15 0,15
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Эквадор 593 0,20 0,20
Экваториальная Гвинея 240 0,30 0,30
Эритрея 291 0,30 0,30
Эстония 372 0,08 0,15
Эфиопия 251 0,30 0,30
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Южная Корея 82 0,10 0,10
Южноафриканская республика (ЮАР) 27 0,10 0,20
А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
Ямайка 1876 0,12 0,12
Япония 81 0,10 0,15